Produktbeschreibung
Zur optischen und akustischen Signalisierung von Sammelmeldungen vorgeschalteter Gefahrenmeldeanlagen. Universelles Tableau aufputz oder unterputz zu verwenden.
- universell 12 und 24 VDC
- LED-Anzeigen (Alarm / Betrieb / Störung)
- lautstarker Summer
- Rückstelltaste
Technische Daten
Betriebsspannung | 12 - 24 VDC | |
|---|---|---|
Stromaufnahme | 21 mA je LED | |
Temperaturbereich | 0 bis 60°C | |
Feuchte | bis 95%, relativ | |
Schutzart | IP 40 | |
Abmessungen B/H/T | 82 x 82 x 25 mm (7mm bei uP) | |
Gewicht | 82 g | |
Gehäusematerial | ABS | |
Artikel Nummer | S10818S | |
VdS Nummer | nicht zugelassen |
Produktbilder
tableau HMT-04
Produktbeschreibung
Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | 12 - 24 VDC | |
|---|---|---|
Stromaufnahme | 21 mA je LED | |
Temperaturbereich | 0 bis 60°C | |
Feuchte | bis 95%, relativ | |
Schutzart | IP 40 | |
Abmessungen B/H/T | 82 x 82 x 25 mm (7mm bei uP) | |
Gewicht | 82 g | |
Gehäusematerial | ABS | |
Artikel Nummer | S10818S | |
VdS Nummer | nicht zugelassen |





